本期对阵概览
14场竞猜 · 欧洲主流联赛组合 · 深盘与冷门并存,智能数据参考。
14场 · 完全对阵
冷门预警 & 数据
| 场次 | 主队 | 客队 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 莱斯特城 | 38% | 30% | 32% |
| 2 | 国际米兰 | 尤文 | 34% | 29% | 37% |
| 3 | 拜仁 | 多特 | 52% | 24% | 24% |
| 4 | 巴黎 | 摩纳哥 | 56% | 22% | 22% |
| 5 | 巴萨 | 马竞 | 36% | 33% | 31% |
常见问题 · 足彩21066期